Kết quả xổ số Hà Nội - 03/02/2014Kí hiệu trúng GĐB: |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 54416 | |||||||||||
Nhất | 02981 | |||||||||||
Nhì | 43698 | 25593 | ||||||||||
Ba | 49586 | 26468 | 36912 | |||||||||
05755 | 41825 | 11647 | ||||||||||
Tư | 8636 | 9196 | 0602 | 4102 | ||||||||
Năm | 9729 | 0323 | 7881 | |||||||||
8812 | 9375 | 5070 | ||||||||||
Sáu | 739 | 666 | 815 | |||||||||
Bảy | 22 | 61 | 75 | 38 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 02, 02 |
1 | 16, 12, 12, 15 |
2 | 25, 29, 23, 22 |
3 | 36, 39, 38 |
4 | 47 |
5 | 55 |
6 | 68, 66, 61 |
7 | 75, 70, 75 |
8 | 81, 86, 81 |
9 | 98, 93, 96 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 70 |
1 | 81, 81, 61 |
2 | 12, 02, 02, 12, 22 |
3 | 93, 23 |
4 | |
5 | 55, 25, 75, 15, 75 |
6 | 16, 86, 36, 96, 66 |
7 | 47 |
8 | 98, 68, 38 |
9 | 29, 39 |